alpha 2.1: Construct alpha designs of size (r,k,s)
Copyright (c) 2001-2005 Design Computing (http://designcomputing.net/gendex/)

Note: alpha design for v=990, r=2, k=30, and s=33.

try #     	1
seed      	1129028861342
# of iterations	0
E         	0.9389
E/U       	1
concurrences	0(460845) 1(28710) 

alpha array (r x k):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	21	3	13	7	26	30	1	24	9	6	12	16	25	29	14	10	2	5	23	17	11	32	19	20	4	15	22	28	27	

Plan (blocks are columns):

268	475	583	539	755	894	307	825	222	586	955	578	940	93	771	206	567	695	977	81	469	628	758	688	615	236	674	525	580	471	117	353	950	
334	640	220	176	821	366	109	462	552	553	394	182	511	225	738	173	171	761	20	147	7	166	791	292	483	71	245	921	976	306	843	419	917	
961	838	649	308	656	960	505	759	981	355	724	677	775	324	969	305	204	167	845	708	931	463	692	985	681	929	377	129	283	174	645	518	323	
829	541	979	473	689	531	835	495	750	421	757	149	610	192	672	932	765	893	284	840	865	364	824	721	219	731	212	459	448	207	810	485	818	
598	211	814	77	953	861	76	693	57	652	196	347	313	522	573	965	105	200	53	312	304	892	296	820	285	698	938	492	514	438	381	947	851	
631	409	682	968	359	927	736	924	156	454	427	809	115	918	606	536	534	299	944	114	73	331	890	754	450	335	476	63	85	768	348	56	257	
532	310	880	374	887	762	604	330	90	718	163	974	808	126	441	140	930	332	647	246	898	925	395	160	186	863	740	162	811	504	282	386	158	
796	508	88	341	128	432	934	396	882	817	460	116	577	621	408	668	336	926	119	642	601	661	626	523	384	962	806	822	217	900	183	683	356	
466	145	616	935	557	300	637	66	453	91	31	941	544	786	507	635	831	68	350	939	205	727	725	952	912	566	905	888	778	669	84	452	620	
697	673	550	440	722	69	670	858	717	916	889	743	346	654	111	602	435	233	515	774	667	265	659	127	549	896	179	855	646	75	51	155	686	
4	244	22	407	590	630	901	627	288	520	625	776	742	885	309	8	72	365	86	576	139	496	65	325	153	203	146	228	679	636	975	815	785	
169	805	286	11	458	597	538	132	321	883	229	611	643	291	804	107	600	431	713	741	766	826	98	853	945	533	311	426	745	702	249	122	983	
202	607	319	110	29	795	373	528	783	256	493	512	379	588	837	899	39	530	449	807	238	595	527	556	978	797	509	294	844	42	513	254	752	
235	277	484	902	293	564	868	957	420	124	790	380	280	258	474	41	270	35	251	510	337	298	164	391	21	599	113	558	316	9	414	188	422	
301	178	946	572	524	267	274	792	849	322	295	248	412	852	243	503	897	2	317	609	799	430	230	622	747	368	410	195	943	933	777	584	719	
565	970	748	605	326	663	208	165	354	751	64	215	214	60	210	701	6	563	581	180	403	67	263	919	318	38	443	327	877	141	744	980	554	
433	739	451	638	194	498	571	726	915	388	526	710	874	984	936	74	468	959	185	444	700	562	494	655	87	302	14	30	481	834	480	320	92	
70	937	187	506	491	135	439	594	618	190	97	842	445	687	12	800	666	860	383	279	370	1	428	259	846	830	839	657	151	108	546	287	290	
499	46	517	869	62	201	241	429	684	289	988	644	709	555	639	239	237	134	746	378	733	694	461	457	417	170	278	261	184	801	909	221	59	
103	442	121	671	392	465	802	363	486	685	823	17	676	951	540	470	501	497	548	543	964	793	131	28	780	764	575	789	52	867	18	848	191	
928	79	418	770	986	696	175	0	816	619	856	413	181	456	78	734	798	464	878	411	40	397	956	61	714	500	641	756	613	372	942	716	587	
763	871	253	44	161	36	340	891	189	850	658	479	82	390	177	833	402	728	812	906	568	859	32	787	54	104	47	624	118	339	447	551	884	
400	574	55	275	260	828	406	99	387	487	262	875	247	489	276	767	369	596	911	213	832	529	923	226	252	269	773	393	415	273	876	23	389	
730	376	352	836	227	3	472	297	123	223	922	908	49	819	705	404	864	398	152	345	106	34	560	94	879	434	608	954	910	537	678	89	224	
664	13	715	704	920	234	142	198	24	784	691	446	841	27	870	437	303	629	416	477	172	232	857	358	120	5	80	360	382	570	711	617	26	
895	904	781	803	425	102	967	33	255	982	130	545	148	159	903	866	699	266	218	48	634	133	197	886	516	401	971	591	547	735	579	749	521	
37	343	154	209	623	333	769	561	585	949	361	83	973	753	342	371	732	662	482	675	271	958	989	193	582	467	542	987	349	603	612	782	653	
136	706	385	737	854	399	10	231	651	25	328	281	478	720	144	272	138	794	680	972	502	760	329	490	813	137	344	690	250	405	315	650	125	
367	772	913	242	788	729	43	264	519	157	592	314	907	423	375	338	963	101	779	15	535	100	593	589	351	632	872	723	712	966	150	881	455	
862	112	847	143	95	168	703	660	948	58	559	50	16	357	45	569	633	827	614	873	436	199	362	424	648	665	707	96	19	240	216	914	488	

379	434	941	688	108	541	519	232	482	104	373	846	889	590	244	921	464	308	745	351	732	914	111	407	100	196	691	303	859	430	858	181	531	
416	893	328	169	332	415	385	454	445	669	489	353	633	485	575	658	731	193	971	154	461	953	649	773	638	924	22	109	744	713	722	255	906	
729	319	693	317	646	142	122	139	864	446	561	661	660	698	931	571	118	456	395	740	958	600	757	49	179	237	613	775	158	315	743	481	502	
816	268	180	930	700	653	573	913	587	865	597	86	554	503	470	166	835	652	252	760	785	192	598	223	746	568	246	225	27	821	581	528	643	
73	886	30	715	808	955	627	812	749	976	871	580	248	330	963	607	515	679	939	173	819	337	287	947	42	730	389	488	723	734	87	863	855	
542	245	902	19	909	916	468	599	623	298	810	890	474	978	81	881	460	565	637	321	61	413	951	672	850	709	126	51	274	78	476	640	589	
12	690	639	549	302	309	822	704	93	46	286	396	155	626	348	786	14	338	664	127	15	307	68	753	766	817	83	647	582	882	635	768	258	
708	152	358	736	50	57	883	69	103	280	304	212	761	48	433	820	201	511	849	553	76	564	811	449	357	59	426	674	636	547	397	218	132	
513	21	585	520	825	457	839	563	975	164	950	438	85	185	151	420	381	230	724	473	657	651	828	807	29	13	35	949	477	121	157	802	625	
877	471	973	469	187	494	788	336	500	944	982	526	896	222	892	927	605	814	28	270	926	539	374	370	160	543	933	535	663	17	39	102	368	
199	792	43	789	948	512	79	778	904	220	507	175	24	772	841	147	818	234	99	934	516	874	676	699	327	834	552	451	177	384	662	92	281	
917	791	851	243	4	198	18	288	803	183	263	249	845	300	611	77	145	780	215	632	684	233	912	134	901	74	523	188	325	928	763	622	221	
654	208	91	150	673	728	609	112	360	530	52	634	935	806	737	314	544	141	799	614	711	55	335	857	559	655	209	333	214	167	556	44	1	
603	630	277	574	505	602	687	509	529	588	536	129	967	406	207	16	418	831	159	692	545	229	537	591	253	878	269	701	764	922	324	667	751	
988	551	498	840	371	339	346	191	297	854	648	272	211	106	790	429	569	414	441	794	295	113	53	97	497	989	965	66	440	960	797	31	184	
340	171	443	610	595	115	929	873	641	750	911	897	128	752	318	546	879	540	356	247	880	726	872	283	665	783	718	870	938	787	176	694	805	
116	717	254	80	224	194	961	829	668	696	137	475	615	282	824	733	784	986	900	36	313	705	508	3	584	463	153	593	394	659	937	748	447	
956	349	217	628	534	987	431	306	853	361	6	721	720	867	267	959	710	706	326	390	146	779	703	186	940	918	887	755	355	838	969	903	945	
681	576	364	432	774	832	548	412	163	94	226	555	579	259	885	517	919	727	89	888	465	376	227	908	861	341	350	826	40	421	354	402	977	
292	842	401	206	869	876	64	952	182	770	702	796	391	369	170	240	683	915	765	524	119	830	777	260	400	459	739	5	495	608	847	974	405	
58	964	621	891	980	72	735	758	403	905	452	762	437	2	550	296	925	601	583	84	606	813	7	107	442	417	320	285	88	241	898	162	47	
195	34	747	123	450	566	923	375	45	0	675	968	795	133	20	685	957	954	399	578	920	140	231	594	620	380	894	262	618	204	617	365	105	
567	82	101	423	487	781	205	538	769	624	827	323	525	671	716	203	342	875	178	966	570	455	305	301	90	682	759	809	398	686	250	359	771	
833	425	560	962	135	11	265	984	256	804	756	742	428	946	521	383	294	71	41	436	202	985	453	504	276	200	577	372	131	345	130	329	95	
782	738	862	386	284	378	242	677	695	404	410	25	322	96	124	712	312	377	478	895	419	9	490	868	479	293	435	506	899	572	439	499	670	
143	522	767	884	592	815	714	54	943	257	110	38	174	644	33	466	60	114	275	210	343	678	190	331	800	117	793	136	251	148	273	278	484	
458	932	666	65	408	235	316	650	32	501	334	616	741	907	629	344	75	10	558	844	239	492	411	979	363	604	843	409	848	264	393	586	697	
236	125	161	347	98	707	149	228	279	483	776	156	37	448	424	120	656	56	619	427	836	70	983	486	972	311	631	596	970	467	213	852	299	
462	388	801	266	754	291	422	491	366	642	67	392	271	532	689	837	238	290	860	719	382	289	562	533	725	144	472	981	798	63	26	444	362	
310	612	480	823	261	680	168	8	219	367	189	936	352	856	387	62	197	493	496	23	165	510	138	645	216	514	172	910	557	518	527	942	866	

Note: alpha used 0.297 seconds.