CIBD 6.0: Construct a cyclic IBD of size (v,k,r)
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best cyclic IBD for v=183, k=14, r=14, b=183.

try #     	2339
seed      	1290265976
# of iterations	9
E         	0.9337
E/U       	1
concurrences	1(182) 

Initial block(s) and the # of blocks generated by each initial block:

0	10	15	121	2	96	31	110	54	51	78	84	176	50	 (183)

Plan (blocks are columns):

28	146	114	175	16	164	54	44	17	101	70	92	172	107	165	51	24	88	176	171	32	79	87	157	2	169	127	1	30	139	110	82	102	50	27	167	156	85	75	97	95	21	147	161	11	113	133	20	61	84	68	18	118	31	134	145	73	180	60	160	91	33	138	148	142	15	125	74	129	143	178	122	135	35	36	96	100	152	109	154	174	10	48	52	77	93	64	47	163	94	78	43	66	112	153	41	144	12	141	55	140	170	173	58	168	103	67	37	177	89	76	116	0	98	155	56	9	105	71	159	8	162	3	106	150	63	83	99	29	38	4	46	130	25	39	34	42	26	115	179	121	151	57	53	72	49	19	126	119	117	13	108	90	166	22	45	7	149	62	104	23	86	182	14	181	59	65	131	81	6	120	158	111	132	128	80	40	124	5	123	136	137	69	
38	156	124	2	26	174	64	54	27	111	80	102	182	117	175	61	34	98	3	181	42	89	97	167	12	179	137	11	40	149	120	92	112	60	37	177	166	95	85	107	105	31	157	171	21	123	143	30	71	94	78	28	128	41	144	155	83	7	70	170	101	43	148	158	152	25	135	84	139	153	5	132	145	45	46	106	110	162	119	164	1	20	58	62	87	103	74	57	173	104	88	53	76	122	163	51	154	22	151	65	150	180	0	68	178	113	77	47	4	99	86	126	10	108	165	66	19	115	81	169	18	172	13	116	160	73	93	109	39	48	14	56	140	35	49	44	52	36	125	6	131	161	67	63	82	59	29	136	129	127	23	118	100	176	32	55	17	159	72	114	33	96	9	24	8	69	75	141	91	16	130	168	121	142	138	90	50	134	15	133	146	147	79	
43	161	129	7	31	179	69	59	32	116	85	107	4	122	180	66	39	103	8	3	47	94	102	172	17	1	142	16	45	154	125	97	117	65	42	182	171	100	90	112	110	36	162	176	26	128	148	35	76	99	83	33	133	46	149	160	88	12	75	175	106	48	153	163	157	30	140	89	144	158	10	137	150	50	51	111	115	167	124	169	6	25	63	67	92	108	79	62	178	109	93	58	81	127	168	56	159	27	156	70	155	2	5	73	0	118	82	52	9	104	91	131	15	113	170	71	24	120	86	174	23	177	18	121	165	78	98	114	44	53	19	61	145	40	54	49	57	41	130	11	136	166	72	68	87	64	34	141	134	132	28	123	105	181	37	60	22	164	77	119	38	101	14	29	13	74	80	146	96	21	135	173	126	147	143	95	55	139	20	138	151	152	84	
149	84	52	113	137	102	175	165	138	39	8	30	110	45	103	172	145	26	114	109	153	17	25	95	123	107	65	122	151	77	48	20	40	171	148	105	94	23	13	35	33	142	85	99	132	51	71	141	182	22	6	139	56	152	72	83	11	118	181	98	29	154	76	86	80	136	63	12	67	81	116	60	73	156	157	34	38	90	47	92	112	131	169	173	15	31	2	168	101	32	16	164	4	50	91	162	82	133	79	176	78	108	111	179	106	41	5	158	115	27	14	54	121	36	93	177	130	43	9	97	129	100	124	44	88	1	21	37	150	159	125	167	68	146	160	155	163	147	53	117	59	89	178	174	10	170	140	64	57	55	134	46	28	104	143	166	128	87	0	42	144	24	120	135	119	180	3	69	19	127	58	96	49	70	66	18	161	62	126	61	74	75	7	
30	148	116	177	18	166	56	46	19	103	72	94	174	109	167	53	26	90	178	173	34	81	89	159	4	171	129	3	32	141	112	84	104	52	29	169	158	87	77	99	97	23	149	163	13	115	135	22	63	86	70	20	120	33	136	147	75	182	62	162	93	35	140	150	144	17	127	76	131	145	180	124	137	37	38	98	102	154	111	156	176	12	50	54	79	95	66	49	165	96	80	45	68	114	155	43	146	14	143	57	142	172	175	60	170	105	69	39	179	91	78	118	2	100	157	58	11	107	73	161	10	164	5	108	152	65	85	101	31	40	6	48	132	27	41	36	44	28	117	181	123	153	59	55	74	51	21	128	121	119	15	110	92	168	24	47	9	151	64	106	25	88	1	16	0	61	67	133	83	8	122	160	113	134	130	82	42	126	7	125	138	139	71	
124	59	27	88	112	77	150	140	113	14	166	5	85	20	78	147	120	1	89	84	128	175	0	70	98	82	40	97	126	52	23	178	15	146	123	80	69	181	171	10	8	117	60	74	107	26	46	116	157	180	164	114	31	127	47	58	169	93	156	73	4	129	51	61	55	111	38	170	42	56	91	35	48	131	132	9	13	65	22	67	87	106	144	148	173	6	160	143	76	7	174	139	162	25	66	137	57	108	54	151	53	83	86	154	81	16	163	133	90	2	172	29	96	11	68	152	105	18	167	72	104	75	99	19	63	159	179	12	125	134	100	142	43	121	135	130	138	122	28	92	34	64	153	149	168	145	115	39	32	30	109	21	3	79	118	141	103	62	158	17	119	182	95	110	94	155	161	44	177	102	33	71	24	45	41	176	136	37	101	36	49	50	165	
59	177	145	23	47	12	85	75	48	132	101	123	20	138	13	82	55	119	24	19	63	110	118	5	33	17	158	32	61	170	141	113	133	81	58	15	4	116	106	128	126	52	178	9	42	144	164	51	92	115	99	49	149	62	165	176	104	28	91	8	122	64	169	179	173	46	156	105	160	174	26	153	166	66	67	127	131	0	140	2	22	41	79	83	108	124	95	78	11	125	109	74	97	143	1	72	175	43	172	86	171	18	21	89	16	134	98	68	25	120	107	147	31	129	3	87	40	136	102	7	39	10	34	137	181	94	114	130	60	69	35	77	161	56	70	65	73	57	146	27	152	182	88	84	103	80	50	157	150	148	44	139	121	14	53	76	38	180	93	135	54	117	30	45	29	90	96	162	112	37	151	6	142	163	159	111	71	155	36	154	167	168	100	
138	73	41	102	126	91	164	154	127	28	180	19	99	34	92	161	134	15	103	98	142	6	14	84	112	96	54	111	140	66	37	9	29	160	137	94	83	12	2	24	22	131	74	88	121	40	60	130	171	11	178	128	45	141	61	72	0	107	170	87	18	143	65	75	69	125	52	1	56	70	105	49	62	145	146	23	27	79	36	81	101	120	158	162	4	20	174	157	90	21	5	153	176	39	80	151	71	122	68	165	67	97	100	168	95	30	177	147	104	16	3	43	110	25	82	166	119	32	181	86	118	89	113	33	77	173	10	26	139	148	114	156	57	135	149	144	152	136	42	106	48	78	167	163	182	159	129	53	46	44	123	35	17	93	132	155	117	76	172	31	133	13	109	124	108	169	175	58	8	116	47	85	38	59	55	7	150	51	115	50	63	64	179	
82	17	168	46	70	35	108	98	71	155	124	146	43	161	36	105	78	142	47	42	86	133	141	28	56	40	181	55	84	10	164	136	156	104	81	38	27	139	129	151	149	75	18	32	65	167	4	74	115	138	122	72	172	85	5	16	127	51	114	31	145	87	9	19	13	69	179	128	0	14	49	176	6	89	90	150	154	23	163	25	45	64	102	106	131	147	118	101	34	148	132	97	120	166	24	95	15	66	12	109	11	41	44	112	39	157	121	91	48	143	130	170	54	152	26	110	63	159	125	30	62	33	57	160	21	117	137	153	83	92	58	100	1	79	93	88	96	80	169	50	175	22	111	107	126	103	73	180	173	171	67	162	144	37	76	99	61	20	116	158	77	140	53	68	52	113	119	2	135	60	174	29	165	3	182	134	94	178	59	177	7	8	123	
79	14	165	43	67	32	105	95	68	152	121	143	40	158	33	102	75	139	44	39	83	130	138	25	53	37	178	52	81	7	161	133	153	101	78	35	24	136	126	148	146	72	15	29	62	164	1	71	112	135	119	69	169	82	2	13	124	48	111	28	142	84	6	16	10	66	176	125	180	11	46	173	3	86	87	147	151	20	160	22	42	61	99	103	128	144	115	98	31	145	129	94	117	163	21	92	12	63	9	106	8	38	41	109	36	154	118	88	45	140	127	167	51	149	23	107	60	156	122	27	59	30	54	157	18	114	134	150	80	89	55	97	181	76	90	85	93	77	166	47	172	19	108	104	123	100	70	177	170	168	64	159	141	34	73	96	58	17	113	155	74	137	50	65	49	110	116	182	132	57	171	26	162	0	179	131	91	175	56	174	4	5	120	
106	41	9	70	94	59	132	122	95	179	148	170	67	2	60	129	102	166	71	66	110	157	165	52	80	64	22	79	108	34	5	160	180	128	105	62	51	163	153	175	173	99	42	56	89	8	28	98	139	162	146	96	13	109	29	40	151	75	138	55	169	111	33	43	37	93	20	152	24	38	73	17	30	113	114	174	178	47	4	49	69	88	126	130	155	171	142	125	58	172	156	121	144	7	48	119	39	90	36	133	35	65	68	136	63	181	145	115	72	167	154	11	78	176	50	134	87	0	149	54	86	57	81	1	45	141	161	177	107	116	82	124	25	103	117	112	120	104	10	74	16	46	135	131	150	127	97	21	14	12	91	3	168	61	100	123	85	44	140	182	101	164	77	92	76	137	143	26	159	84	15	53	6	27	23	158	118	19	83	18	31	32	147	
112	47	15	76	100	65	138	128	101	2	154	176	73	8	66	135	108	172	77	72	116	163	171	58	86	70	28	85	114	40	11	166	3	134	111	68	57	169	159	181	179	105	48	62	95	14	34	104	145	168	152	102	19	115	35	46	157	81	144	61	175	117	39	49	43	99	26	158	30	44	79	23	36	119	120	180	1	53	10	55	75	94	132	136	161	177	148	131	64	178	162	127	150	13	54	125	45	96	42	139	41	71	74	142	69	4	151	121	78	173	160	17	84	182	56	140	93	6	155	60	92	63	87	7	51	147	167	0	113	122	88	130	31	109	123	118	126	110	16	80	22	52	141	137	156	133	103	27	20	18	97	9	174	67	106	129	91	50	146	5	107	170	83	98	82	143	149	32	165	90	21	59	12	33	29	164	124	25	89	24	37	38	153	
21	139	107	168	9	157	47	37	10	94	63	85	165	100	158	44	17	81	169	164	25	72	80	150	178	162	120	177	23	132	103	75	95	43	20	160	149	78	68	90	88	14	140	154	4	106	126	13	54	77	61	11	111	24	127	138	66	173	53	153	84	26	131	141	135	8	118	67	122	136	171	115	128	28	29	89	93	145	102	147	167	3	41	45	70	86	57	40	156	87	71	36	59	105	146	34	137	5	134	48	133	163	166	51	161	96	60	30	170	82	69	109	176	91	148	49	2	98	64	152	1	155	179	99	143	56	76	92	22	31	180	39	123	18	32	27	35	19	108	172	114	144	50	46	65	42	12	119	112	110	6	101	83	159	15	38	0	142	55	97	16	79	175	7	174	52	58	124	74	182	113	151	104	125	121	73	33	117	181	116	129	130	62	
78	13	164	42	66	31	104	94	67	151	120	142	39	157	32	101	74	138	43	38	82	129	137	24	52	36	177	51	80	6	160	132	152	100	77	34	23	135	125	147	145	71	14	28	61	163	0	70	111	134	118	68	168	81	1	12	123	47	110	27	141	83	5	15	9	65	175	124	179	10	45	172	2	85	86	146	150	19	159	21	41	60	98	102	127	143	114	97	30	144	128	93	116	162	20	91	11	62	8	105	7	37	40	108	35	153	117	87	44	139	126	166	50	148	22	106	59	155	121	26	58	29	53	156	17	113	133	149	79	88	54	96	180	75	89	84	92	76	165	46	171	18	107	103	122	99	69	176	169	167	63	158	140	33	72	95	57	16	112	154	73	136	49	64	48	109	115	181	131	56	170	25	161	182	178	130	90	174	55	173	3	4	119	

Note: The order of treatments within each block is not randomized.
Note: CIBD used 41.484 seconds.