CIBD 6.0: Construct a cyclic IBD of size (v,k,r)
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best cyclic IBD for v=61, k=5, r=15, b=183.

try #     	1085
seed      	454596038
# of iterations	8
E         	0.8133
E/U       	1
concurrences	1(60) 

Initial block(s) and the # of blocks generated by each initial block:

0	18	58	7	35	 (61)
0	37	12	31	39	 (61)
0	15	29	16	20	 (61)

Plan (blocks are columns):

26	21	24	37	55	8	18	54	43	38	28	44	34	15	3	58	59	5	30	13	6	12	39	32	22	40	46	19	7	48	47	10	0	31	60	17	41	56	45	1	20	50	57	49	23	4	2	29	35	42	25	52	11	36	53	27	9	16	33	51	14	
44	39	42	55	12	26	36	11	0	56	46	1	52	33	21	15	16	23	48	31	24	30	57	50	40	58	3	37	25	5	4	28	18	49	17	35	59	13	2	19	38	7	14	6	41	22	20	47	53	60	43	9	29	54	10	45	27	34	51	8	32	
23	18	21	34	52	5	15	51	40	35	25	41	31	12	0	55	56	2	27	10	3	9	36	29	19	37	43	16	4	45	44	7	58	28	57	14	38	53	42	59	17	47	54	46	20	1	60	26	32	39	22	49	8	33	50	24	6	13	30	48	11	
33	28	31	44	1	15	25	0	50	45	35	51	41	22	10	4	5	12	37	20	13	19	46	39	29	47	53	26	14	55	54	17	7	38	6	24	48	2	52	8	27	57	3	56	30	11	9	36	42	49	32	59	18	43	60	34	16	23	40	58	21	
0	56	59	11	29	43	53	28	17	12	2	18	8	50	38	32	33	40	4	48	41	47	13	6	57	14	20	54	42	22	21	45	35	5	34	52	15	30	19	36	55	24	31	23	58	39	37	3	9	16	60	26	46	10	27	1	44	51	7	25	49	

11	47	55	2	29	31	50	54	12	23	24	9	59	44	43	56	36	19	32	22	38	13	30	4	53	40	3	8	37	21	10	15	26	14	46	5	33	35	18	51	1	27	39	25	17	60	52	7	6	16	45	0	28	49	20	48	42	58	41	34	57	
48	23	31	39	5	7	26	30	49	60	0	46	35	20	19	32	12	56	8	59	14	50	6	41	29	16	40	45	13	58	47	52	2	51	22	42	9	11	55	27	38	3	15	1	54	36	28	44	43	53	21	37	4	25	57	24	18	34	17	10	33	
23	59	6	14	41	43	1	5	24	35	36	21	10	56	55	7	48	31	44	34	50	25	42	16	4	52	15	20	49	33	22	27	38	26	58	17	45	47	30	2	13	39	51	37	29	11	3	19	18	28	57	12	40	0	32	60	54	9	53	46	8	
42	17	25	33	60	1	20	24	43	54	55	40	29	14	13	26	6	50	2	53	8	44	0	35	23	10	34	39	7	52	41	46	57	45	16	36	3	5	49	21	32	58	9	56	48	30	22	38	37	47	15	31	59	19	51	18	12	28	11	4	27	
50	25	33	41	7	9	28	32	51	1	2	48	37	22	21	34	14	58	10	0	16	52	8	43	31	18	42	47	15	60	49	54	4	53	24	44	11	13	57	29	40	5	17	3	56	38	30	46	45	55	23	39	6	27	59	26	20	36	19	12	35	

24	38	12	57	25	6	28	52	20	3	35	1	17	21	4	19	5	13	53	22	60	48	40	15	16	31	29	23	26	41	33	32	49	36	8	46	45	47	43	9	50	54	18	55	51	11	59	0	37	7	34	14	58	39	56	2	10	30	42	27	44	
39	53	27	11	40	21	43	6	35	18	50	16	32	36	19	34	20	28	7	37	14	2	55	30	31	46	44	38	41	56	48	47	3	51	23	0	60	1	58	24	4	8	33	9	5	26	13	15	52	22	49	29	12	54	10	17	25	45	57	42	59	
53	6	41	25	54	35	57	20	49	32	3	30	46	50	33	48	34	42	21	51	28	16	8	44	45	60	58	52	55	9	1	0	17	4	37	14	13	15	11	38	18	22	47	23	19	40	27	29	5	36	2	43	26	7	24	31	39	59	10	56	12	
40	54	28	12	41	22	44	7	36	19	51	17	33	37	20	35	21	29	8	38	15	3	56	31	32	47	45	39	42	57	49	48	4	52	24	1	0	2	59	25	5	9	34	10	6	27	14	16	53	23	50	30	13	55	11	18	26	46	58	43	60	
44	58	32	16	45	26	48	11	40	23	55	21	37	41	24	39	25	33	12	42	19	7	60	35	36	51	49	43	46	0	53	52	8	56	28	5	4	6	2	29	9	13	38	14	10	31	18	20	57	27	54	34	17	59	15	22	30	50	1	47	3	

Note: The order of treatments within each block is not randomized.
Note: CIBD used 2.063 seconds.