CUT 6.0: Cut a design into multi-dimensional blocks
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best blocked design for m=4, p=18, n=64.

try #     	1
seed      	1192664575899
# of iterations	14
f         	0
trace(V)	0.28125
det       	3.1445658E34
std. det  	96.899414
BF        	1

Factors levels (blocking/noise factor(s) are in column(s) 1):

1	-1	-1	-1	-1	
1	-1	-1	1	1	
1	-1	1	-1	1	
1	-1	1	1	-1	
1	1	-1	-1	-1	
1	1	-1	1	1	
1	1	1	-1	1	
1	1	1	1	-1	
2	-1	-1	-1	-1	
2	-1	-1	1	-1	
2	-1	1	-1	1	
2	-1	1	1	1	
2	1	-1	-1	1	
2	1	-1	1	1	
2	1	1	-1	-1	
2	1	1	1	-1	
3	-1	-1	-1	1	
3	-1	-1	1	-1	
3	-1	1	-1	-1	
3	-1	1	1	1	
3	1	-1	-1	-1	
3	1	-1	1	1	
3	1	1	-1	1	
3	1	1	1	-1	
4	-1	-1	-1	1	
4	-1	-1	1	-1	
4	-1	1	-1	-1	
4	-1	1	1	1	
4	1	-1	-1	1	
4	1	-1	1	-1	
4	1	1	-1	-1	
4	1	1	1	1	
5	-1	-1	-1	-1	
5	-1	-1	1	1	
5	-1	1	-1	1	
5	-1	1	1	-1	
5	1	-1	-1	1	
5	1	-1	1	-1	
5	1	1	-1	-1	
5	1	1	1	1	
6	-1	-1	-1	-1	
6	-1	-1	-1	1	
6	-1	1	1	-1	
6	-1	1	1	1	
6	1	-1	1	-1	
6	1	-1	1	1	
6	1	1	-1	-1	
6	1	1	-1	1	
7	-1	-1	-1	1	
7	-1	-1	1	1	
7	-1	1	-1	-1	
7	-1	1	1	-1	
7	1	-1	-1	-1	
7	1	-1	1	-1	
7	1	1	-1	1	
7	1	1	1	1	
8	-1	-1	1	-1	
8	-1	-1	1	1	
8	-1	1	-1	-1	
8	-1	1	-1	1	
8	1	-1	-1	-1	
8	1	-1	-1	1	
8	1	1	1	-1	
8	1	1	1	1	

X'X

16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									64	0	0	0	0	0	0	0	0	
										64	0	0	0	0	0	0	0	
											64	0	0	0	0	0	0	
												64	0	0	0	0	0	
													64	0	0	0	0	
														64	0	0	0	
															64	0	0	
																64	0	
																	64	

inverse(X'X)

0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
	0.0208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
		0.0104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
			0.0062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
				0.0042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
					0.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
						0.0022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
							0.0156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
								0.0156	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
									0.0156	0	0	0	0	0	0	0	-0	
										0.0156	0	0	0	0	0	0	-0	
											0.0156	0	0	0	0	0	-0	
												0.0156	0	0	0	0	-0	
													0.0156	0	0	0	-0	
														0.0156	0	0	-0	
															0.0156	0	-0	
																0.0156	-0	
																	0.0156	

Note: CUT used 0.056 seconds.