CUT 6.1: Multi-dimensional blocking program
(c) 2009 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best blocked design for m=4, p=17, n=16.

try #     	21
seed      	1758201728
# of iterations	5
f         	768 (0)
clear 2fi's	4

Factors levels (blocking/noise factor(s) are in column(s) 1-2):

1	1	-1	-1	-1	1	
1	2	1	1	-1	-1	
1	3	1	1	1	1	
1	4	-1	-1	1	-1	
2	1	-1	1	1	-1	
2	2	1	-1	1	1	
2	3	1	-1	-1	-1	
2	4	-1	1	-1	1	
3	1	1	-1	1	-1	
3	2	-1	1	1	1	
3	3	-1	1	-1	-1	
3	4	1	-1	-1	1	
4	1	1	1	-1	1	
4	2	-1	-1	-1	-1	
4	3	-1	-1	1	1	
4	4	1	1	1	-1	

X'X

8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	
		48	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	
			8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
					48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	
						16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								16	0	0	0	0	0	0	0	0	
									16	0	0	0	0	0	0	0	
										16	0	0	0	0	0	0	
											16	0	0	0	0	0	
												16	0	0	0	0	
													16	0	0	0	
														16	0	0	
															16	0	
																16	

Note: Clear 2fi's: 13 14 23 24.
Note: CUT used 0.093 seconds.