FEADO 6.2: D-optimal designs Program
(c) 2010 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best design for m=7, p=29, and n=30.

try #     	105
seed      	-940431173
# of iterations	7
det       	6.5435921E36
det*      	0.6199971
det^(-1)  	1.5282126E-37
det^(-1/p)	0.053763695
trace V   	3.0315802
vmax      	6.3239
vbar      	1.4793
G-eff     	15.29%

Design points (and prediction variance):

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	(0.9375)
1	-1	-1	-1	1	-1	1	(0.9375)
-1	1	-1	-1	1	1	-1	(0.9375)
1	1	-1	-1	-1	1	1	(0.9375)
-1	-1	1	-1	1	1	1	(0.9375)
1	-1	1	-1	-1	1	-1	(0.9375)
-1	1	1	-1	-1	-1	1	(0.9375)
1	1	1	-1	1	-1	-1	(0.9375)
-1	-1	-1	1	-1	1	1	(0.9375)
1	-1	-1	1	1	1	-1	(0.9375)
-1	1	-1	1	1	-1	1	(0.9375)
1	1	-1	1	-1	-1	-1	(0.9375)
-1	-1	1	1	1	-1	-1	(0.9375)
1	-1	1	1	-1	-1	1	(0.9375)
-1	1	1	1	-1	1	-1	(0.9375)
1	1	1	1	1	1	1	(0.9375)
-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	(1.0)
-1	-1	-1	1	-1	-1	1	(1.0)
-1	-1	-1	1	1	1	-1	(1.0)
-1	-1	1	1	-1	1	1	(1.0)
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	(1.0)
-1	1	-1	-1	1	-1	1	(1.0)
-1	1	-1	1	-1	1	-1	(1.0)
-1	1	-1	1	1	-1	-1	(1.0)
-1	1	1	-1	1	1	1	(1.0)
1	-1	-1	-1	-1	-1	1	(1.0)
1	-1	-1	-1	1	1	-1	(1.0)
1	-1	1	1	1	-1	-1	(1.0)
1	1	-1	-1	1	1	1	(1.0)
1	1	-1	1	-1	-1	1	(1.0)

X'X

30	-4	-0	-8	-0	-0	0	-0	-2	2	-2	2	-2	2	-2	-2	2	-2	2	2	2	2	2	-2	-2	-2	2	-2	-2	
	30	-2	2	-2	2	-2	2	-0	-8	-0	-0	-0	0	-0	4	-4	4	4	4	-0	-4	-8	-0	-4	-0	4	-4	-0	
		30	-2	-2	2	-2	2	-4	0	4	-4	4	4	-8	0	-0	-0	0	-4	0	4	0	-4	0	-4	0	8	4	
			30	2	2	2	2	-0	-4	4	0	-4	-8	0	-4	0	4	0	-0	-0	-0	0	0	-0	0	-4	-0	8	
				30	-2	-2	-2	4	4	-4	-0	-4	-0	-4	0	-4	-0	-4	-8	-0	-0	-0	0	-0	-0	-4	-8	-0	
					30	2	-2	-4	-0	-0	-4	4	-4	-0	-4	-0	0	8	-0	-8	-4	0	0	-4	-8	-0	-0	4	
						30	-2	4	-4	-4	4	-4	-0	4	-0	0	-0	4	-0	-4	-8	8	-4	0	0	0	4	0	
							30	4	-8	-0	-4	0	-4	0	-4	8	4	-0	0	-0	8	-8	-8	0	-0	4	-0	-0	
								30	-2	-2	2	-2	2	2	-2	2	-2	2	-2	14	-2	-2	-2	-2	6	2	-2	14	
									30	2	2	2	2	-2	-2	14	-2	-2	-2	2	-2	2	6	2	14	-6	2	-2	
										30	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	6	2	6	2	14	2	-2	2	14	6	2	
											30	2	-2	14	-2	-2	2	-2	6	2	-6	2	-2	14	6	-2	2	2	
												30	-2	-2	-2	2	-2	14	2	-6	2	-2	14	-2	2	2	2	2	
													30	-2	6	-2	14	-2	14	2	-2	2	6	2	-2	2	2	-2	
														30	2	2	2	2	-2	2	-2	2	2	14	2	6	-2	-6	
															30	-2	-2	-2	-2	2	14	2	2	-2	2	-2	14	-6	
																30	2	-2	2	-2	6	-2	-2	-2	14	-2	2	2	
																	30	-2	14	6	-2	-6	-2	-2	-6	2	2	2	
																		30	2	-2	-6	-2	14	-6	-2	2	2	-2	
																			30	-2	-2	-2	2	2	2	-2	2	2	
																				30	2	-2	2	-2	2	2	2	14	
																					30	-2	-2	2	2	2	14	2	
																						30	2	2	2	14	2	2	
																							30	2	-2	-2	-2	2	
																								30	-2	-2	2	-2	
																									30	2	-2	-2	
																										30	-2	-2	
																											30	2	
																												30	

inverse(X'X)

0.0625	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0.0156	-0.0156	0.0312	-0.0312	0.0156	-0.0156	0.0156	0.0156	-0.0156	0.0312	-0.0312	-0.0156	-0.0312	-0.0312	-0.0156	0.0156	0.0156	0.0312	-0.0156	0.0156	0.0156	
	0.0625	-0	-0	0	0	-0	-0	0.0086	0.009	-0.0097	-0.0018	0.009	0.0112	0.0099	-0.0398	0.0002	-0.0062	-0.004	-0.0051	0.0145	0.0286	0.0412	-0.0051	-0.0081	-0.0092	-0.0315	0.0112	-0.0231	
		0.0625	-0	-0	0	-0	0	0.0262	0.0099	-0.0167	0.0026	-0.0213	-0.0403	0.0086	0.0051	-0.0081	0.0092	-0.0097	0.031	-0.0062	0.004	0.0086	0.031	-0.0112	-0.0018	0.0081	-0.009	-0.02	
			0.0625	0	-0	-0	0	-0.0029	0.0178	-0.0176	0.011	0.0178	0.0275	-0.0033	0.0029	0.0103	-0.0396	0.0013	0.0121	0.0264	0.0009	-0.0033	-0.0191	-0.0077	-0.0282	0.0209	-0.0037	-0.0235	
				0.0625	-0	-0	0	-0.0235	-0.0191	-0.0031	-0.0176	0.0121	0.0029	0.0209	-0.0077	0.0178	-0.0304	-0.0084	0.0275	0.0202	-0.0264	-0.0103	-0.0037	-0.0033	0.0013	0.0134	0.0341	0.0033	
					0.0625	0	-0	0.0112	-0.0315	0.0018	0.0145	-0.0002	0.0051	-0.0231	-0.0112	0.0099	0.004	-0.022	-0.009	0.0286	0.0062	0.0081	0.0222	0.0086	0.0216	-0.0099	0.0051	-0.0398	
						0.0625	0	-0.0068	0.0161	0.0277	0.0022	0.0161	0.0055	-0.0007	0.0068	-0.0042	-0.0079	-0.0185	0.0024	0.0053	0.0189	-0.0319	0.0024	-0.0015	-0.0119	0.0042	-0.0257	0.0015	
							0.0625	-0.0103	0.0284	-0.0084	0.0013	-0.0029	0.0033	0.0121	0.0103	-0.0275	-0.011	-0.0048	0.0077	-0.0031	-0.0136	0.0121	0.0077	-0.0134	-0.0009	-0.0037	0.0033	0.0134	
								0.1053	0.0067	0.0145	0.0032	-0.0056	-0.0487	-0.0133	0.0029	-0.0126	0.0503	-0.031	0.0031	-0.0371	0.0166	0.0211	0.0386	0.0028	-0.0067	-0.0213	-0.0087	-0.0516	
									0.1387	-0.0244	0.005	-0.0057	-0.0098	0.0247	0.0249	-0.0527	-0.0217	0.0259	0.0387	-0.021	0.0327	-0.0017	-0.0349	-0.0277	-0.0655	0.0307	-0.0406	0.0268	
										0.124	-0.0129	0.0368	0.0123	0.0144	0.0297	0.0002	0.033	-0.045	-0.0409	-0.0455	-0.0178	-0.0556	0.0011	0.0139	0.0167	-0.0429	-0.0225	0.0244	
											0.11	-0.0294	0.0274	-0.0527	-0.0094	0.0286	-0.0212	0.0202	-0.0168	0.0165	0.0488	0.0028	0.0136	-0.0318	-0.0406	0.0176	-0.0329	-0.0351	
												0.0999	0.0294	0.0225	0.0059	0.0063	-0.0168	-0.0358	-0.0053	0.0278	-0.0188	-0.0039	-0.0477	0.0088	-0.0114	-0.0283	-0.0014	-0.0097	
													0.1333	0.009	-0.037	0.0224	-0.068	0.0208	-0.0448	0.033	0.0241	-0.0086	-0.0548	-0.0195	-0.0146	-0.0162	-0.0019	0.0085	
														0.1128	-0.0146	-0.0354	-0.0203	-0.0214	0.0239	-0.0231	-0.0113	-0.0038	-0.0181	-0.0397	0.0034	-0.0253	0.024	0.041	
															0.1233	-0.0023	0.0219	0.0015	0.0105	-0.037	-0.0571	-0.0489	-0.0095	0.0312	-0.01	0.0362	-0.0458	0.0489	
																0.1015	-0.0327	0.0049	-0.004	0.0449	-0.0129	-0.0033	-0.0039	0.0114	-0.0323	0.0138	0.0026	-0.0343	
																	0.1445	-0.0075	-0.051	-0.0673	-0.001	0.0175	0.0397	0.0371	0.0609	-0.04	-0.0134	0.01	
																		0.116	-0.0058	0.0103	0.0345	0.0252	-0.0547	0.0118	-0.0154	0.0131	-0.029	0.0252	
																			0.1123	0.0277	-0.0077	0.0036	0.0004	-0.0196	-0.0393	0.0392	0.0045	-0.0165	
																				0.1349	0.0146	0.035	-0.0275	-0.0009	-0.0283	0.0035	0.007	-0.0722	
																					0.1333	0.0406	-0.009	-0.0304	-0.0303	-0.0272	-0.0507	-0.0387	
																						0.1295	-0.0071	-0.0097	-0.0023	-0.0574	0.0063	-0.0515	
																							0.1228	-0.0081	0.0342	0.0079	0.0257	-0.028	
																								0.088	0.0306	0.0031	-0.0054	0.0089	
																									0.1233	-0.0298	0.036	0.0244	
																										0.1208	0.0036	0.0198	
																											0.113	-0.0056	
																												0.1443	

Note: The first 16 runs of are protected runs.
Note: vmax and vbar are maximum and average prediction variances over candidate points.
Note: FEADO used 8.391 seconds.