FEADO 6.2: D-optimal designs Program
(c) 2010 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best design for m=6, p=28, and n=28.

try #     	430
seed      	1403136681
# of iterations	12
det       	1.4174241E31
det*      	0.46280232
det^(-1)  	7.0550516E-32
det^(-1/p)	0.077169634
trace V   	5.6854186
vmax      	2.0792
vbar      	1.3692
G-eff     	48.09%

Design points (and prediction variance):

-1	-1	-1	-1	1	0	(1.0)
-1	-1	-1	1	-1	-1	(1.0)
-1	-1	0	-1	-1	1	(1.0)
-1	-1	0	1	1	1	(1.0)
-1	-1	1	0	1	-1	(1.0)
-1	-1	1	1	-1	1	(1.0)
-1	0	-1	0	0	1	(1.0)
-1	0	1	-1	-1	-1	(1.0)
-1	1	-1	-1	-1	0	(1.0)
-1	1	-1	-1	1	-1	(1.0)
-1	1	-1	1	1	0	(1.0)
-1	1	0	1	-1	1	(1.0)
-1	1	1	-1	1	1	(1.0)
-1	1	1	1	0	-1	(1.0)
0	-1	1	-1	0	-1	(1.0)
0	0	1	1	1	-1	(1.0)
0	1	1	0	-1	-1	(1.0)
1	-1	-1	-1	-1	-1	(1.0)
1	-1	-1	1	-1	1	(1.0)
1	-1	-1	1	1	-1	(1.0)
1	-1	1	-1	1	1	(1.0)
1	-1	1	1	-1	-1	(1.0)
1	0	0	0	0	0	(1.0)
1	1	-1	-1	1	1	(1.0)
1	1	-1	1	-1	-1	(1.0)
1	1	1	-1	-1	1	(1.0)
1	1	1	-1	1	-1	(1.0)
1	1	1	1	1	1	(1.0)

X'X

28	25	24	24	24	24	24	-3	0	2	-0	-0	-2	0	1	0	0	-1	1	-2	2	1	-1	1	-1	-2	-1	1	
	25	22	21	22	22	21	-3	-0	-1	-0	-0	1	0	1	0	0	-1	1	-3	3	1	-1	1	2	-3	-1	1	
		24	21	22	22	21	-2	0	1	-0	-0	-1	0	1	-1	-1	-1	1	-2	2	1	-1	1	2	-4	-1	1	
			24	21	21	21	-1	1	2	-1	1	-5	-1	1	1	-1	2	1	-3	3	2	-1	1	-1	-3	-2	2	
				24	22	21	-2	0	1	-0	-0	-1	-1	1	0	1	-1	1	-2	4	1	-1	1	2	-2	-1	1	
					24	21	-2	0	1	-0	-0	-1	1	1	1	0	-1	1	-4	2	1	-1	1	2	-2	-1	1	
						24	-1	-1	5	1	-1	-2	1	-2	-1	1	-1	2	-3	3	1	-2	2	-1	-3	-1	1	
							25	0	1	0	-0	-1	0	-1	-0	-0	1	3	-1	1	3	-3	3	2	-1	-3	3	
								24	1	-2	2	1	-2	3	-1	1	3	1	0	-0	-1	1	-1	-0	0	-1	1	
									24	-1	1	-1	3	-1	-3	3	2	1	1	-1	0	-1	1	-5	1	0	-0	
										24	-2	-1	-1	-3	-2	-1	-3	1	0	-0	-1	1	1	-0	0	-1	-1	
											24	1	1	3	-1	-2	3	-1	-0	0	1	1	1	-0	0	-1	-1	
												24	3	2	-3	3	-1	-0	-1	1	-1	0	0	5	-1	1	-1	
													22	1	-3	3	1	1	-1	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0	0	
														21	-1	1	2	-1	-0	-0	-0	1	-1	2	-0	-0	-0	
															22	-3	-1	0	-1	0	-0	1	-0	0	1	-1	0	
																22	1	-0	0	1	0	-0	1	-0	1	0	-1	
																	21	0	-0	0	1	-0	0	-2	0	-1	1	
																		21	-1	1	2	-3	3	2	3	0	-0	
																			22	-4	-1	1	3	0	4	1	3	
																				22	1	3	1	-0	-4	3	1	
																					21	0	-0	2	3	-3	3	
																						21	-3	-2	1	2	0	
																							21	2	-1	-0	2	
																								21	0	-2	2	
																									22	1	-1	
																										21	-3	
																											21	

inverse(X'X)

1.5117	-0.604	-0.1228	-0.3644	-0.1228	-0.1228	-0.3644	0.0216	-0	-0.0029	-0	0	0.0029	-0	-0.0596	-0	-0	0.0596	0.008	-0.0649	0.0649	0.008	-0.008	0.008	0.1333	-0.0649	-0.008	0.008	
	0.5913	-0.0178	0.0697	-0.0178	-0.0178	0.0697	0.008	0	0.0429	0	-0	-0.0429	0	0.0196	0	-0	-0.0196	-0.0036	0.0257	-0.0257	-0.0036	0.0036	-0.0036	-0.0553	0.0257	0.0036	-0.0036	
		0.4823	-0.0292	-0.1316	-0.1316	-0.0292	-0.0009	-0	0.0022	0.0045	0.0045	-0.0022	0	-0.0022	0.0296	0.0296	0.0022	-0.0072	-0.0198	0.0198	-0.0072	-0.0091	0.0043	-0.0274	0.0497	-0.0043	0.0091	
			0.4877	-0.0292	-0.0292	-0.0401	-0.0119	-0.0139	0.0046	0.0139	-0.0139	0.0579	0.0139	-0.0046	-0.0139	0.0139	-0.0579	-0.0002	0.0215	-0.0215	-0.0141	0.0002	-0.0002	-0.0069	0.0215	0.0141	-0.0141	
				0.4823	-0.1316	-0.0292	-0.0009	0.0045	0.0022	-0	-0.0045	-0.0022	0.0296	-0.0022	-0	-0.0296	0.0022	0.0043	-0.0198	-0.0497	0.0091	0.0072	0.0091	-0.0274	-0.0198	0.0072	0.0043	
					0.4823	-0.0292	-0.0009	-0.0045	0.0022	-0.0045	0	-0.0022	-0.0296	-0.0022	-0.0296	-0	0.0022	0.0091	0.0497	0.0198	0.0043	-0.0043	-0.0072	-0.0274	-0.0198	-0.0091	-0.0072	
						0.4877	-0.0119	0.0139	-0.0579	-0.0139	0.0139	-0.0046	-0.0139	0.0579	0.0139	-0.0139	0.0046	-0.0141	0.0215	-0.0215	-0.0002	0.0141	-0.0141	-0.0069	0.0215	0.0002	-0.0002	
							0.0459	-0	0	-0	0	-0	0	-0	-0	-0	0	-0.0043	0.0014	-0.0014	-0.0043	0.0043	-0.0043	-0.0025	0.0014	0.0043	-0.0043	
								0.0458	-0.0035	0.0021	-0.0021	-0.0035	0.006	-0.0035	0.003	-0.003	-0.0035	-0.0044	-0	-0	0.0044	-0.0022	0.0022	-0	0	0.0022	-0.0022	
									0.0588	0.0035	-0.0035	-0.0033	-0.0035	-0.0033	0.0035	-0.0035	-0.0037	-0.0003	-0.0027	0.0027	-0.0003	0.0003	-0.0003	0.0076	-0.0027	0.0003	-0.0003	
										0.0458	0.0021	0.0035	0.003	0.0035	0.006	0.003	0.0035	-0.0022	-0	0	0.0022	-0.0044	-0.0022	-0	0	0.0044	0.0022	
											0.0458	-0.0035	-0.003	-0.0035	0.003	0.006	-0.0035	0.0022	0	-0	-0.0022	-0.0022	-0.0044	0	-0	0.0022	0.0044	
												0.0588	-0.0035	-0.0037	0.0035	-0.0035	-0.0033	0.0003	0.0027	-0.0027	0.0003	-0.0003	0.0003	-0.0076	0.0027	-0.0003	0.0003	
													0.0534	-0.0035	0.0059	-0.0059	-0.0035	-0.0032	0	0	0.0032	-0.0016	0.0016	-0	0	0.0016	-0.0016	
														0.0588	0.0035	-0.0035	-0.0033	0.0003	0.0027	-0.0027	0.0003	-0.0003	0.0003	-0.0076	0.0027	-0.0003	0.0003	
															0.0534	0.0059	0.0035	-0.0016	-0	-0	0.0016	-0.0032	-0.0016	-0	0	0.0032	0.0016	
																0.0534	-0.0035	0.0016	-0	-0	-0.0016	-0.0016	-0.0032	-0	0	0.0016	0.0032	
																	0.0588	-0.0003	-0.0027	0.0027	-0.0003	0.0003	-0.0003	0.0076	-0.0027	0.0003	-0.0003	
																		0.054	0.0033	-0.0033	-0.0031	0.0062	-0.0062	-0.0043	-0.0106	-0.0015	0.0015	
																			0.0612	0.0083	0.0033	-0.0033	-0.0106	-0.0056	-0.0083	-0.0033	-0.0106	
																				0.0612	-0.0033	-0.0106	-0.0033	0.0056	0.0083	-0.0106	-0.0033	
																					0.054	-0.0015	0.0015	-0.0043	-0.0106	0.0062	-0.0062	
																						0.054	0.0062	0.0043	-0.0033	-0.0031	-0.0015	
																							0.054	-0.0043	0.0033	-0.0015	-0.0031	
																								0.0742	-0.0056	0.0043	-0.0043	
																									0.0612	-0.0033	0.0033	
																										0.054	0.0062	
																											0.054	

Note: vmax and vbar are maximum and average prediction variances over candidate points.
Note: FEADO used 33.509 seconds.