FEADO 6.1: D-optimal designs Program
(c) 2009 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best design for m=7, p=36, and n=36.

try #     	1791
seed      	-1940092195
# of iterations	31
det       	6.0087521E43
det*      	0.45685127
det^(-1)  	1.6642391E-44
det^(-1/p)	0.060802672
trace V   	6.528952
vmax      	2.9325
vbar      	1.5655
G-eff     	34.1%

Design points (and prediction variance):

-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	(1.0)
-1	-1	-1	0	-1	1	1	(1.0)
-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	(1.0)
-1	-1	0	-1	1	1	1	(1.0)
-1	-1	0	1	-1	0	0	(1.0)
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	(1.0)
-1	-1	1	-1	-1	1	-1	(1.0)
-1	-1	1	1	0	1	1	(1.0)
-1	-1	1	1	1	-1	-1	(1.0)
-1	0	-1	-1	0	1	0	(1.0)
-1	0	-1	1	1	-1	1	(1.0)
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	(1.0)
-1	1	-1	1	1	1	-1	(1.0)
-1	1	0	0	0	-1	1	(1.0)
-1	1	1	-1	-1	1	1	(1.0)
-1	1	1	-1	1	-1	-1	(1.0)
-1	1	1	1	-1	-1	-1	(1.0)
0	-1	-1	-1	0	0	1	(1.0)
0	-1	1	0	1	1	0	(1.0)
0	0	0	1	-1	1	1	(1.0)
0	1	1	1	1	-1	1	(1.0)
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	(1.0)
1	-1	-1	1	1	1	-1	(1.0)
1	-1	0	1	1	-1	1	(1.0)
1	-1	1	-1	-1	1	1	(1.0)
1	-1	1	-1	1	-1	-1	(1.0)
1	-1	1	1	-1	-1	-1	(1.0)
1	0	1	0	1	0	1	(1.0)
1	1	-1	-1	1	-1	1	(1.0)
1	1	-1	-1	1	1	-1	(1.0)
1	1	-1	1	-1	-1	1	(1.0)
1	1	-1	1	-1	1	-1	(1.0)
1	1	-1	1	1	-1	-1	(1.0)
1	1	-1	1	1	1	1	(1.0)
1	1	1	-1	-1	-1	-1	(1.0)
1	1	1	1	1	1	-1	(1.0)

X'X

36	-2	-2	-1	2	2	-3	-1	5	-2	3	5	0	-2	-4	3	3	-2	-2	-2	-2	-1	1	3	0	-0	-0	0	5	32	32	31	32	32	33	33	
	32	5	-2	3	5	0	-2	-1	-2	1	1	-4	-4	-5	3	1	4	2	-2	0	-1	-1	1	4	1	3	2	-5	-2	-1	-0	-1	1	-2	-0	
		32	-4	3	3	-2	-2	-1	-5	3	1	4	2	-0	1	1	-4	-4	-2	-2	-3	-1	1	3	2	2	1	-7	-1	-2	0	-1	-1	0	0	
			31	-2	-2	-1	1	-5	-0	-2	0	-1	-1	0	-2	-2	-3	-1	-0	2	-3	-5	3	-3	-1	-3	-1	5	-2	0	-1	-2	0	-1	-1	
				32	3	-0	-0	3	-2	-1	1	4	1	-2	-1	1	3	2	-2	3	-3	-1	1	-4	-4	2	2	-5	1	1	0	2	3	2	2	
					32	0	-0	1	-0	1	1	3	2	-2	1	-1	2	1	3	-0	-3	-1	3	2	2	-4	-4	-7	1	1	2	1	2	2	2	
						33	5	4	-1	4	3	-2	-5	-3	3	2	0	-7	-3	-3	-1	5	2	2	-5	2	-7	-3	-4	-4	-3	-4	-4	-3	-5	
							33	2	-1	1	2	-5	0	-1	2	1	-7	-0	-1	-1	5	-1	2	-5	2	-7	2	-5	-4	-4	-5	-4	-4	-3	-1	
								29	-5	1	3	0	-2	-5	3	5	0	-2	-0	-0	3	-3	-4	0	-0	-0	-0	-2	5	5	5	5	5	4	4	
									28	-4	-4	-1	1	5	-0	-0	3	-3	2	4	1	-1	-0	-0	1	1	2	4	-2	-5	-2	-4	-2	-3	-3	
										29	3	0	-1	-0	5	-4	0	0	-4	-0	-0	1	3	0	-1	-0	-2	-3	3	3	2	3	3	4	3	
											29	1	-0	-0	-4	5	0	0	-0	-2	1	2	3	0	-2	1	-0	-3	5	5	4	3	5	3	4	
												30	5	3	0	0	4	-2	0	1	-3	4	0	4	-3	3	-3	-3	0	0	1	0	1	0	1	
													30	-3	-0	-0	-2	4	1	2	4	-3	-2	-3	3	-3	4	1	-2	-2	-1	-1	0	-3	-2	
														28	-2	-2	-1	1	4	4	-1	-1	-0	1	0	0	1	4	-5	-4	-4	-4	-4	-5	-3	
															29	3	1	-2	-4	-0	1	0	3	1	-2	-0	-2	-3	1	3	4	3	3	3	4	
																29	2	-1	-0	-4	-0	1	3	0	-2	-0	-1	-3	3	3	4	3	3	2	3	
																	30	5	1	-0	-5	4	-0	3	-3	2	-3	-1	0	-2	-1	1	0	-2	-1	
																		30	-0	1	4	-3	-2	-3	4	-3	3	-1	-2	-2	-1	-2	-1	-1	-2	
																			28	5	1	-1	-5	-1	1	3	5	2	-4	-2	-2	-2	-5	-3	-3	
																				28	1	-1	-5	3	5	-1	1	2	-4	-2	-2	-5	-2	-3	-3	
																					29	5	3	-3	2	-3	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
																						29	5	2	-3	2	-3	-1	1	1	1	1	1	1	1	
																							29	0	-0	-0	-0	-4	3	3	5	3	3	4	4	
																								30	5	4	-4	1	0	1	1	0	0	0	1	
																									30	-4	4	1	-1	-2	-1	-0	-0	1	-0	
																										30	5	-1	1	2	1	-0	-0	-0	-1	
																											30	-1	0	-1	-1	-0	-0	-1	0	
																												31	5	5	5	5	5	5	5	
																													32	29	28	29	29	30	30	
																														32	28	29	29	30	30	
																															31	28	28	29	29	
																																32	29	30	30	
																																	32	30	30	
																																		33	31	
																																			33	

inverse(X'X)

1.7276	0.0579	0.0374	0.0082	-0.0322	-0.0219	-0.0631	-0.1521	0.0519	-0.0795	0.0048	-0.0298	-0.0087	0.0505	0.0025	-0.0041	0.0141	0.0711	-0.0132	-0.0674	-0.064	0.0241	-0.0069	0.0594	-0.0045	-0.0255	0.0071	-0.014	0.0364	-0.3142	-0.2831	-0.3159	-0.3998	-0.3421	-0.1293	-0.1514	
	0.049	-0.0056	0.0039	-0.0037	-0.0072	-0.0034	-0.0014	0.009	-0.0006	-0.0021	-0.0009	0.0077	0.0144	0.0128	-0.0012	0.0003	-0.0013	-0.0038	-0.0017	-0.0021	-0.0022	0.004	0.0027	-0.0036	-0.0031	-0.0043	-0.0038	0.0036	0.0134	-0.0096	-0.0216	-0.0105	-0.0474	0.0445	-0.0319	
		0.0441	0.003	-0.0037	-0.001	0.0043	0.001	0.0027	0.008	-0.003	-0.0026	-0.0018	-0.0054	-0.0047	0	-0.0022	0.0066	0.0096	0.0011	0.0016	0.0026	0.0009	0.0036	-0.0033	-0.0018	-0.0025	-0.001	0.0083	-0.0052	0.0225	-0.0158	0.0021	0.0028	-0.0321	-0.0125	
			0.0418	0.0027	0.002	-0.0005	-0.0015	0.0078	0.002	0.0019	-0.0007	-0.0021	0.0056	0.0061	0.0022	0.0016	0.0026	0.0014	-0.0024	-0.0033	0.0044	0.0092	-0.0079	0.004	0.0013	0.0036	0.0009	-0.0058	0.0138	-0.0122	-0.0005	0.0075	-0.0253	0.0108	-0.0012	
				0.0425	-0.0019	-0.0007	0.0043	-0.0066	0.0025	0.0049	-0.0004	-0.004	-0.0023	0.0028	0.004	-0.0014	-0.0019	-0.0045	0.005	-0.0105	0.0041	0.0024	-0.0068	0.0064	0.0098	-0.0047	-0.0014	0.0024	0.0185	0.0202	0.0333	-0.007	-0.0028	-0.0128	-0.0137	
					0.0401	0.0008	0.0023	-0.0034	-0.0015	0.0002	0.0004	-0.0022	-0.0053	0.0006	-0.0002	0.0042	-0.0014	-0.0008	-0.0094	0.0035	0.0047	0.0013	-0.0062	-0.0021	-0.0017	0.0068	0.0072	0.0079	0.0024	0.0047	0.0039	0.017	-0.0022	-0.0059	0.001	
						0.0459	-0.0026	-0.0071	0.0046	-0.0045	-0.0037	0.0046	-0.0012	-0.0002	-0.0023	-0.0018	-0.0034	0.0105	0.005	0.0059	0.0013	-0.0057	-0.0013	-0.0043	0.006	-0.0034	0.0069	-0.0005	0.0173	0.0238	-0.001	0.0178	0.0131	-0.0255	0.0336	
							0.0597	-0.0086	0.0065	-0.0003	-0.0012	0.0061	-0.0054	0.0031	-0.0004	-0.0025	0.0021	-0.0008	0.0066	0.0047	-0.0053	0.0015	-0.0075	0.0056	0.0013	0.0036	-0.0008	0.0037	0.0415	0.04	0.0513	0.0423	0.0411	0.0128	-0.0511	
								0.0508	0.0065	-0.0018	-0.0015	-0.0029	0.0116	0.0071	-0.0039	-0.0054	-0.0001	0.0048	-0.0038	-0.0025	-0.0084	0.0096	0.0104	-0.0005	-0.0053	0.0017	-0.0031	0.0015	-0.0163	-0.0161	-0.0287	-0.0134	-0.0304	0.0253	0.0133	
									0.0555	0.004	0.0062	0.0043	-0.0049	-0.0089	-0.0021	-0.0037	-0.0109	0.0127	0.0011	-0.001	-0.0058	0.0047	-0.0023	-0.0005	0.0014	-0.004	-0.0021	-0.0037	-0.0036	0.0518	0.0018	0.0438	-0.0043	-0.0099	0.0117	
										0.0422	-0.0055	0.0003	-0.0022	-0.0036	-0.0071	0.0074	-0.0008	-0.0016	0.0034	-0.0049	0.001	0.0004	-0.0043	0.0012	0.003	-0.0005	0.0012	0.0025	-0.006	0.004	0.0152	-0.006	0.0026	-0.0222	0.0037	
											0.0447	-0.0006	-0.0007	-0.0026	0.0081	-0.0059	-0.0024	-0.0006	-0.0034	0.0042	-0.0023	-0.0007	-0.0041	-0.0003	-0.0004	0.0002	0.0001	0.0024	-0.01	-0.0105	0.0006	0.0248	-0.0159	0.03	0.0063	
												0.0447	-0.0105	-0.0058	0.0011	0.0009	-0.0058	0.0044	0.0009	0.0011	0.0017	-0.0061	0.0017	-0.0054	0.004	-0.0053	0.0041	0.0059	0.0112	0.016	-0.0044	0.0158	-0.0034	-0.0046	-0.0205	
													0.0517	0.0146	-0.002	-0.0004	0.0073	-0.0071	-0.0043	-0.0041	-0.0054	0.0064	0.0027	0.0034	-0.0055	0.0038	-0.0051	-0.004	-0.0027	-0.017	-0.0196	-0.0291	-0.0453	0.0552	0.0031	
														0.0516	0.0022	0.0009	0.0067	-0.0079	-0.0055	-0.0064	0.002	0.0043	-0.005	0.0007	0.0008	-0.0003	-0.0002	-0.0063	0.0219	-0.0031	0.0061	-0.0156	-0.0188	0.0475	-0.0339	
															0.0446	-0.0044	-0.0037	0.0025	0.0069	-0.0018	-0.0023	0.0023	-0.0018	0.0007	0.0034	-0.0021	0.0005	0.0036	0.034	-0.0037	-0.0094	0.0015	0.0025	0.0013	-0.0257	
																0.0415	-0.0017	-0.0007	-0.0037	0.0049	0.0018	-0.0007	-0.0034	-0.0002	-0.0003	0.0023	0.0021	0.0037	-0.0035	-0.0085	-0.0114	-0.0013	-0.0062	0.0117	-0.0005	
																	0.0544	-0.0159	-0.0085	-0.0076	0.0116	-0.0069	-0.0028	-0.0032	0.0038	-0.0013	0.0057	0.0014	-0.0283	0.0137	0.0067	-0.0549	-0.0239	0.0269	-0.0164	
																		0.0491	0.0047	0.0053	-0.0092	0.0047	0.0068	0.0018	-0.0048	0.0026	-0.004	0.0029	0.0106	0.0062	-0.0215	0.0312	0.0052	-0.0355	0.02	
																			0.0549	-0.0056	-0.0046	-0.0003	0.0073	0.0041	0.0017	-0.0063	-0.0088	-0.0034	0.0391	-0.0003	0.0006	-0.0033	0.0597	-0.0161	-0.0004	
																				0.0543	-0.0041	-0.0017	0.0074	-0.0049	-0.0099	0.0048	-0.0002	-0.0007	0.0196	-0.0155	-0.0131	0.0599	0.0005	0.0051	0.0166	
																					0.0459	-0.0107	-0.0078	0.0021	0.0005	0.0027	0.0011	-0.0016	-0.0081	-0.0019	0.0062	-0.0128	-0.0041	-0.0017	-0.0014	
																						0.045	-0.0063	-0.0003	0.0021	-0.0012	0.0012	-0.0003	0.0076	0.0006	0.0019	0.0039	-0.0113	0.0067	-0.0035	
																							0.0503	-0.0009	-0.0055	-0.0004	-0.0051	0.0069	-0.0022	-0.0108	-0.0425	-0.0029	0.0045	-0.016	-0.0025	
																								0.0431	-0.0098	-0.0053	0.0043	-0.0029	0.008	-0.0117	0.0024	0.0029	0.0098	0.014	-0.0203	
																									0.0472	0.0018	-0.0038	-0.0009	0.0132	0.0369	0.0234	-0.0099	0.0029	-0.0354	-0.0005	
																										0.0456	-0.0098	0.0009	-0.0119	-0.0322	-0.0088	0.0097	-0	0.001	0.032	
																											0.0445	0.0029	-0.0068	0.0163	0.0122	-0.0031	-0.0069	0.0141	-0.0107	
																												0.0456	-0.0044	0.002	-0.0114	-0.0041	-0.009	-0.0095	-0.0148	
																													0.4398	0.003	0.0168	0.0393	0.027	-0.0499	-0.1075	
																														0.4625	0.052	0.0036	0.0003	-0.0961	-0.0895	
																															0.3683	0.0075	0.0394	-0.0435	-0.0648	
																																0.485	0.0173	-0.0666	-0.0308	
																																	0.48	-0.1279	-0.0398	
																																		0.6327	-0.1179	
																																			0.6025	

Note: vmax and vbar are maximum and average prediction variances over candidate points.
Note: FEADO used 1652.656 seconds.