NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(6^1 2^15) in 24 runs.

try #     	1
seed      	1195437288185
# of iterations	4
f        	16 (0)
E(d^2)(bound)	0.1333 (0)
d^2max (freq)	16 (1)
Np        	1
A2        	0.1111
D-eff     	0.9941

Factor levels:

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
5  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  
2  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  
3  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  
2  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  
3  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  
0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  
4  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  
1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  
5  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  
1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  
4  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  
4  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  
1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  0  
5  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  
1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  
4  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  
0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  
3  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  
2  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  
3  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  
2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  
5  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  

d^2 matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	16	
												0	0	0	0	
													0	0	0	
														0	0	
															0	

Cramer's V matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0.3333	
												0	0	0	0	
													0	0	0	
														0	0	
															0	

Note: The first 15 columns form the base array.
Note: NOA used 0.0090 seconds.