SOD 6.2: Second-order designs program
(c) 2010 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best design for 5 factors in 46 runs.

try #     	7
seed      	-1675203840
# of iterations	29
f         	24.50 (R)
det       	4.3774988E18
det*      	0.1678

Factor levels:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0	1	0	1	0	
1	0	0	0	-1	
-1	1	0	0	0	
0	0	-1	0	1	
-1	0	0	1	0	
0	-1	-1	0	0	
0	1	0	0	-1	
0	0	-1	-1	0	
0	0	1	0	-1	
0	0	0	1	-1	
1	0	0	-1	0	
-1	0	1	0	0	
1	-1	0	0	0	
-1	0	0	0	-1	
0	0	1	1	0	
-1	-1	0	0	0	
0	0	0	-1	-1	
1	1	0	0	0	
0	0	1	-1	0	
0	0	0	-1	1	
0	0	0	1	1	
0	1	0	-1	0	
0	-1	0	1	0	
0	-1	0	0	1	
1	0	-1	0	0	
1	0	0	0	1	
0	1	-1	0	0	
1	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	
0	0	-1	1	0	
-1	0	0	0	1	
-1	0	-1	0	0	
0	-1	0	-1	0	
0	1	0	0	1	
0	1	1	0	0	
0	-1	1	0	0	
1	0	1	0	0	
0	0	-1	0	-1	
-1	0	0	-1	0	
0	-1	0	0	-1	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

X'X

46	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			16	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												4	0	0	0	0	0	0	0	0	
													4	0	0	0	0	0	0	0	
														4	0	0	0	0	0	0	
															4	0	0	0	0	0	
																4	0	0	0	0	
																	4	0	0	0	
																		4	0	0	
																			4	0	
																				4	

inverse(X'X)

0.1667	-0.0833	-0.0833	-0.0833	-0.0833	-0.0833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
	0.1146	0.0312	0.0312	0.0312	0.0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
		0.1146	0.0312	0.0312	0.0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
			0.1146	0.0312	0.0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
				0.1146	0.0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
					0.1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
						0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
							0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
								0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
									0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
										0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
											0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
												0.25	0	0	0	0	0	0	0	-0	
													0.25	0	0	0	0	0	0	-0	
														0.25	0	0	0	0	0	-0	
															0.25	0	0	0	0	-0	
																0.25	0	0	0	-0	
																	0.25	0	0	-0	
																		0.25	0	-0	
																			0.25	-0	
																				0.25	

Note: Non-zero sums of squares contributing to f:
1122 (4)
1133 (4)
1144 (4)
1155 (4)
2233 (4)
2244 (4)
2255 (4)
3344 (4)
3355 (4)
4455 (4)

Note: SOD used 0.927 seconds.